マッシア
施工例
※画像をクリックすると詳細が表示されます。
仕様
※画像をクリックすると大きい画像が表示されます。
規格
S:75×150 ネロ、ビアンコ、オリーブ、ジェイド、アイボリー ¥10,600/㎡
サイズ | 約75×150mm |
厚さ | 約8.5mm |
単位枚数 | 約88枚/㎡ |
設計価格 | ¥10,600/㎡ |
ケース入数 | 44枚(約0.5㎡) |
ケース価格 | ¥5,300 |
ケース重量 | 約8kg |
標準目地幅 | 約4~6mm |
L:75×300 ネロのみ ¥10,600/㎡
サイズ | 約75×300mm |
厚さ | 約8.5mm |
単位枚数 | 約44枚/㎡ |
設計価格 | ¥10,600/㎡ |
ケース入数 | 22枚(約0.5㎡) |
ケース価格 | ¥5,300 |
ケース重量 | 約7kg |
標準目地幅 | 約4~6mm |
S:75×150 カカオ、ロッソ ¥10,600/㎡
サイズ | 約75×150mm |
厚さ | 約8.5mm |
単位枚数 | 約88枚/㎡ |
設計価格 | ¥10,600/㎡ |
ケース入数 | 88枚(約1㎡) |
ケース価格 | ¥10,600 |
ケース重量 | 約16kg |
標準目地幅 | 約4~6mm |
L:75×300 ネロ以外 ¥10,600/㎡
サイズ | 約75×300mm |
厚さ | 約8.5mm |
単位枚数 | 約44枚/㎡ |
設計価格 | ¥10,600/㎡ |
ケース入数 | 44枚(約1㎡) |
ケース価格 | ¥10,600 |
ケース重量 | 約16kg |
標準目地幅 | 約4~6mm |
テクニカルデータ |
規格 |
数値 |
給水率 |
ISO10545-3 |
>10% |
耐凍害性 |
|
|
モース硬度(スリ傷強度) |
|
|
耐摩耗性 |
|
|
耐荷重性 |
|
|
耐薬品性 |
ISO10545-13 |
OK |
すべり抵抗値 |
|
|
耐シミ汚れ性 |
|
|
【スペイン産】陶器質内壁用タイル Ⅱ類
こちらの商品は廃番商品となり、在庫限りの商品です。