ヒストリック
施工例
※画像をクリックすると詳細が表示されます。
仕様
※画像をクリックすると大きい画像が表示されます。
規格
300×450 ¥5,800/㎡
サイズ | 約300×450mm |
厚さ | 約9.5mm |
単位枚数 | 約7.4枚/㎡ |
設計価格 | ¥5,800/㎡ |
ケース入数 | 8枚(約1.08㎡) |
ケース価格 | ¥6,264 |
ケース重量 | 約24kg |
標準目地幅 | 約3~5mm |
300角 ¥5,800/㎡
サイズ | 約300×300mm |
厚さ | 約9.5mm |
単位枚数 | 約11.11枚/㎡ |
設計価格 | ¥5,800/㎡ |
ケース入数 | 13枚(約1.17㎡) |
ケース価格 | ¥6,786 |
ケース重量 | 約25kg |
標準目地幅 | 約3~5mm |
150×300 ¥5,800/㎡
サイズ | 約150×300mm |
厚さ | 約9.5mm |
単位枚数 | 約22.22枚/㎡ |
設計価格 | ¥5,800/㎡ |
ケース入数 | 23枚(約1.035㎡) |
ケース価格 | ¥6,003 |
ケース重量 | 約22kg |
標準目地幅 | 約3~5mm |
150角 ¥5,800/㎡
サイズ | 約150×150mm |
厚さ | 約9.5mm |
単位枚数 | 約44.44枚/㎡ |
設計価格 | ¥5,800/㎡ |
ケース入数 | 36枚(約0.81㎡) |
ケース価格 | ¥4,698 |
ケース重量 | 約17kg |
標準目地幅 | 約3~5mm |
テクニカルデータ |
規格 |
数値 |
給水率 |
ISO10545-3 |
0.05% |
耐凍害性 |
ISO10545-12 |
耐性あり |
モース硬度(スリ傷強度) |
|
|
耐摩耗性 |
|
|
耐荷重性 |
|
|
耐薬品性 |
|
|
すべり抵抗値 |
DIN51130 |
R10 |
耐シミ汚れ性 |
ISO10545-14 |
min3 |
サイズが4種類ございますので、パターン貼りもオススメです。
【イタリア産】磁器質施釉石目調タイル Ⅰ類
こちらの商品は廃番商品となり、在庫限りの商品です。