ピエール・ブルー
施工例
※画像をクリックすると詳細が表示されます。
仕様
※画像をクリックすると大きい画像が表示されます。
規格
500角 ¥6,500/㎡
サイズ | 約500×500mm |
厚さ | 約9mm |
単位枚数 | 約4枚/㎡ |
設計価格 | ¥6,500/㎡ |
ケース入数 | 5枚(約1.25㎡) |
ケース価格 | ¥6,125 |
ケース重量 | 約23kg |
標準目地幅 | 約8mm~ |
500角 ¥5,900/㎡
サイズ | 約500×500mm |
厚さ | 約9mm |
単位枚数 | 約4枚/㎡ |
設計価格 | ¥5,900/㎡ |
ケース入数 | 5枚(約1.25㎡) |
ケース価格 | ¥7,375 |
ケース重量 | 約22.5kg |
標準目地幅 | 約8mm~ |
300×500 ¥6,500/㎡
サイズ | 約300×500mm |
厚さ | 約9mm |
単位枚数 | 約6.67枚/㎡ |
設計価格 | ¥6,500/㎡ |
ケース入数 | 7枚(約1.05㎡) |
ケース価格 | ¥6,825 |
ケース重量 | 約19kg |
標準目地幅 | 約8mm~ |
300角 ¥6,500/㎡
サイズ | 約300×300mm |
厚さ | 約9mm |
単位枚数 | 約11.1枚/㎡ |
設計価格 | ¥6,500/㎡ |
ケース入数 | 12枚(約1.08㎡) |
ケース価格 | ¥7,020 |
ケース重量 | 約20kg |
標準目地幅 | 約8mm~ |
テクニカルデータ |
規格 |
数値 |
給水率 |
|
≦0.5% |
耐凍害性 |
|
|
モース硬度(スリ傷強度) |
|
|
耐摩耗性 |
|
≦175m㎡ |
耐荷重性 |
|
|
耐薬品性 |
|
|
すべり抵抗値 |
|
R11 |
耐シミ汚れ性 |
|
|
タイルの輪郭が波型でエッジが丸く、目地が目立ちますので目地の色で遊べます。
フロアスペースに無機質でなく温もりのある雰囲気を醸し出します。
<パターン張りが可能です>
【イタリア産】磁器質石目調タイル I類